| 車両形状 | Lゲートダンプ | 上物メーカー | 極東 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 3,500㎏ | 上物年式 | 2013年(H25) | ||
| 走行距離 | 69,750㎞ | 上物型式 | DD04-53A | ||
| ミッション | F6速 | 上物仕様 | |||
| 排気量 | 5190㏄ | ||||
| 馬力 | |||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 5 | |
| 定員 | 3人 | R.右(内) | 5 | ||
| ボディ内寸 | 長さ | 3150㎜ | R.右(外) | 5 | |
| 幅 | 2000㎜ | F.左 | 5 | ||
| 高さ | 350㎜ | R.左(内) | 5 | ||
| タイヤサイズ | F | 225/80R17.5 | R.左(外) | 5 | |
| R | 225/80R17.5 | リサイクル料 | |||
| 特記事項 | スペアキー無し 右コボレン動かず |
||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | - |
| ドライブレコーダー | - |
| 坂道発進補助装置 | 〇 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |