| 車両形状 | ダンプ | 上物メーカー | 極東 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 3,000kg | 上物年式 | H29年 | ||
| 走行距離 | 47,305㎞ | 上物型式 | DD02-31 | ||
| ミッション | F6速 | 上物仕様 | 型式DD02₋31 | ||
| 排気量 | 2990㏄ | ||||
| 馬力 | |||||
| ターボ | 有 り | ||||
| 燃料 | 軽 油 | タイヤ溝 | F.右 | 3 | |
| 定員 | 3人 | R.右(内) | 3 | ||
| ボディ内寸 | 長さ | 3050㎜ | R.右(外) | 3 | |
| 幅 | 1590㎜ | F.左 | 3 | ||
| 高さ | 360㎜ | R.左(内) | 3 | ||
| タイヤサイズ | F | 205/75R16 | R.左(外) | 3 | |
| R | 205/75R16 | リサイクル料 | 9,170円 | ||
| 特記事項 | |||||
| 装備 | |
|---|---|
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウインドウ | 〇 |
| エアバック | 〇 |
| 電動ミラー | 〇 |
| バックカメラ | - |
| ETC | 〇 |
| ドライブレコーダー | - |
| 坂道発進補助装置 | 〇 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |